<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FB91 &#187; Entorno de trabajo</title>
	<atom:link href="http://fb91.com.ar/blog/category/entorno-de-trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fb91.com.ar/blog</link>
	<description>Blog de diseño y desarrollo web bajo GNU/Linux.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 03:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lucid Lynx Wallpaper</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2010/03/05/lucid-lynx-wallpaper/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2010/03/05/lucid-lynx-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Hice este sencillo wallpaper, anticipando a lo que será el nuevo Ubuntu 10.04. Lo pueden descargar desde Gnome-look, lo subí en formato 16:9 y 12:9. Si lo que estaban buscando era el wallpaper original les dejo este]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2010/03/05/lucid-lynx-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar LAMP en Ubuntu</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2010/02/09/instalar-lamp-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2010/02/09/instalar-lamp-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Según Wikipedia, El acrónimo &#8216;LAMP&#8217; se refiere a un conjunto de subsistemas de software necesarios para alcanzar una solución global, en este caso configurar sitios web o Servidores dinámicos con un esfuerzo reducido. En las tecnologías LAMP esto se consigue mediante la unión de las siguientes tecnologías: Linux, el sistema operativo; Apache, el servidor web; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2010/02/09/instalar-lamp-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocultar un panel completamente en escritorio Gnome</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/09/27/ocultar-un-panel-completamente-en-escritorio-gnome/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/09/27/ocultar-un-panel-completamente-en-escritorio-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[auto-hide]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo click derecho a un panel en Gnome es posible marcar la opción &#8220;Auto hide&#8221; que oculta automáticamente la barra seleccionada, pero sin embargo se siguen viendo unos pocos píxeles de la barra en cuestión y que puede llegar a ser molesto. Para que esto no suceda hay que editar un poco la configuración, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/09/27/ocultar-un-panel-completamente-en-escritorio-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar icono de volumenes en el escritorio de gnome</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/08/18/eliminar-icono-de-volumenes-en-el-escritorio-de-gnome/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/08/18/eliminar-icono-de-volumenes-en-el-escritorio-de-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[icono]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Algo que ultimamente me estaba molestando en mi escritorio Gnome era el icono que muestra los &#8220;volumenes&#8221;, en mi caso tengo una partición de 200GB en la que antes tenía alojado Windows, que una vez eliminado se la pasé a Ubuntu. Y cada vez que miraba mi escritorio estaba ese icono ahí dando vueltas&#8230; así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/08/18/eliminar-icono-de-volumenes-en-el-escritorio-de-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheets</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/08/07/cheat-sheets/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/08/07/cheat-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[cheat]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Las &#8220;Cheat Sheets&#8221; son guías de referencia rápida, vienen a ser como un &#8220;machete&#8221; en donde se ve, de una manera muy sintetizada,  el lenguajeen cuestión. Por ejemplo, una Cheat Sheet de CSS nos muestra las distintas propiedades del texto, posiciones, padding, margin, border, etc, etc&#8230; Click en las imágenes En addedbytes pueden ver la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/08/07/cheat-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ver un video desde la terminal de Linux</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/07/17/como-ver-un-video-desde-la-terminal-de-linux/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/07/17/como-ver-un-video-desde-la-terminal-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video lograron ver un video de Youtube desde la terminal de Linux! Buscando un poco de información me topé con este blog que nos muestra una manera de ver videos desde la terminal, usando el mplayer, haciendo los pasos que nos dice podremos ver videos desde la terminal pero en formato ASCII, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/07/17/como-ver-un-video-desde-la-terminal-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grub error 22</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/07/09/grub-error-22/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/07/09/grub-error-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Después de borrar unas particiones que tenía de ubuntu me salió este error, una pantalla negra que dice “Grub error 22? (o algo similar) al iniciar la PC. ¿ La solución ? Iniciar desde el CD del sistema operativo que uses, en mi caso, Windows XP. Una vez dentro de la consola de recuperación elegir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/07/09/grub-error-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouCube</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/04/28/youcube/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/04/28/youcube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youcube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[YouCube es una aplicación que te permite crear un cubo en cuyas caras se incrusta un video de YouTube. Simplemente hay que colocar las URLs de cada uno de los videos y listo Enlace &#124; YouCube Vía &#124; Microsiervos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/04/28/youcube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador rapidísimo</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/02/28/buscador-rapidisimo/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/02/28/buscador-rapidisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 01:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[rapido]]></category>
		<category><![CDATA[trogdor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Trogdor es un buscador que usa el motor de Yahoo! search pero tiene la particularidad de ser muy rápido. No usa absolutamente ninguna imagen y sus resultados se muestran siempre en una misma página, es decir, solo tenés que escribir lo que quieras y los resultados aparecerán en la misma pantalla. Enlace: Trogdor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/02/28/buscador-rapidisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuler</title>
		<link>http://fb91.com.ar/blog/2009/02/14/kuler/</link>
		<comments>http://fb91.com.ar/blog/2009/02/14/kuler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entorno de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>
		<category><![CDATA[paleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fb91.com.ar/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Kuler es una web en la que podrás descargarte miles de paletas de colores para usar en tus diseños. photo credit: msk Además podés crear tus propias paletas de colores de una manera muy rápida! Enlace: kuler.adobe.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fb91.com.ar/blog/2009/02/14/kuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

